Netherlands Online Racing
Racing on FGM serversNetherlands Founded February 2025
Wij zijn de Netherlands Online Racing.
Wij streven naar eerlijkheid en respectvol racen tegen anderen. Samengesteld uit mensen uit heel Nederland en zeker zeer competitief met 107 leden.
Onze website is www.netherlandsonlineracing.nl
We gebruiken discord voor communicatie.
Total Members
77
Average ELO
1591
Average SR
5.26
Total Events
5
Community Members
| Driver | Country | ELO | SR | Role |
|---|---|---|---|---|
| P. Banksy [FGM] | 1475 | 4.69 | Founder | |
| A. Beuker | 1488 | 2.50 | Member | |
| A. Krediet | 1687 | 9.08 | Member | |
| A. Driver | 1500 | 2.50 | Member | |
| A. Driver | 1373 | 2.50 | Member | |
| A. Driver | 1484 | 2.50 | Member | |
| A. Driver | 1477 | 2.50 | Member | |
| A. Driver | 1531 | 8.98 | Member | |
| A. Jongman (CTD|NOR) | 1736 | 9.29 | Member | |
| A. de Vreugd [NOR] | 1520 | 8.10 | Member | |
| B. de Vreugd | 1645 | 3.15 | Member | |
| C. Stil | 1419 | 2.66 | Member | |
| C. Christ | 1707 | 5.34 | Member | |
| D. Lijesen | 1642 | 4.05 | Member | |
| D. Thielen | 1733 | 9.82 | Member | |
| D. Daams | 1799 | 9.18 | Member | |
| D. van Dijk | 1855 | 9.67 | Member | |
| E. Gottschalk | 1464 | 2.15 | Member | |
| F. Wynants | 1570 | 3.17 | Member | |
| F. Entius [fgm] | 1502 | 5.45 | Member | |
| g. | 1501 | 2.61 | Member | |
| G. den Hartog | 1509 | 2.76 | Member | |
| H. Kuiper | 1898 | 9.99 | Member | |
| H. Arnout | YT | 1543 | 3.30 | Member | |
| i. vissers | 1483 | 2.50 | Member | |
| I. Morlaès | 1497 | 2.50 | Member | |
| J. Jongman | 1524 | 3.09 | Member | |
| J. Martinez [NOR] | 1493 | 2.50 | Member | |
| J. Standaart | 1556 | 2.50 | Member | |
| J. van Maurik | 2000 | 9.51 | Member | |
| j. b | 1500 | 2.50 | Member | |
| J. Bruinen [NOR] | 1535 | 9.28 | Member | |
| J. Hoving | 1537 | 4.84 | Member | |
| J. van den Ham | 1540 | 3.94 | Member | |
| K. Colbers | 1661 | 8.04 | Member | |
| K. Ris | 1525 | 4.72 | Member | |
| L. Hoevenaar | 1537 | 9.81 | Member | |
| L. Nemeth | 1506 | 2.23 | Member | |
| L. Eisinga | 1447 | 2.00 | Member | |
| M. de Jong [NOR/FGM] | 1692 | 9.25 | Member | |
| M. The Dutch | 1500 | 2.50 | Member | |
| M. Marsman | 1452 | 2.50 | Member | |
| M. v Snip | 1556 | 5.48 | Member | |
| M. van der Waal[NOR/FGM] | 1746 | 7.42 | Member | |
| M. de Ligt [NOR] | 1703 | 9.13 | Member | |
| M. Enting | 1662 | 5.87 | Member | |
| M. Dekkers | 1636 | 9.99 | Member | |
| M. Kok | 1817 | 8.67 | Member | |
| M. Blom [NOR] | 1720 | 7.70 | Member | |
| M. de Haas | 1572 | 9.29 | Member | |
| N. Wiewint | 1529 | 1.72 | Member | |
| N. Hendriks | 1594 | 6.39 | Member | |
| N. Voorthuizen [DGR] | 1488 | 2.50 | Member | |
| O. Fields [NL] | 1524 | 4.94 | Member | |
| p. bijsters | 1583 | 3.48 | Member | |
| P. Lorincz | 1571 | 2.50 | Member | |
| P. Ca | 1536 | 2.50 | Member | |
| P. Daas | 1556 | 4.03 | Member | |
| P. KOEK | 1508 | 3.17 | Member | |
| P. Gray | 1655 | 2.50 | Member | |
| R. Hendrix | 1949 | 9.83 | Member | |
| R. Dekker | 1515 | 2.50 | Member | |
| R. Legdeur | 1438 | 4.66 | Member | |
| S.K. raced yet | 1500 | 2.50 | Member | |
| S. McNic | 1529 | 2.50 | Member | |
| S. Lavino [MME] | 1527 | 7.28 | Member | |
| S. Figus | 1440 | 3.01 | Member | |
| S. Westerveld | [FGM | NOR] | 1773 | 9.95 | Member | |
| S. Kraal [NOR] | 1710 | 8.72 | Member | |
| S. Beltman | 1452 | 5.31 | Member | |
| t.s. speedoo | 1506 | 2.50 | Member | |
| T. Koopman | 1586 | 2.83 | Member | |
| T. Hofmans | 1940 | 9.99 | Member | |
| W. Muller | 1545 | 8.00 | Member | |
| W. Lee | 1810 | 9.27 | Member | |
| W. van der Linden [FGM|NOR] | 1733 | 5.89 | Member | |
| W. V [FGM/NOR] | 1584 | 2.94 | Member |
Recent Events
-
NOR Nazomer GT3 competitie 2026
Aug 31, 2026
GT3 • 8 Rounds
-
2garden.nl Lente Competitie 2026
Apr 07, 2026
GT3 • 7 Rounds
-
NOR Winter GT3 Championship 2026
Jan 06, 2026
GT3 • 8 Rounds
-
This.nl GT3 Championship 2025
Sep 06, 2025
Rookie • 17 Rounds
-
MME NOR Championship GT3 2025
Mar 06, 2025
Pro • 18 Rounds