Balance of Performance at Full Grip Motorsport
Assetto Corsa Competizione (ACC) features a diverse lineup of GT3 cars, and to ensure close racing, it employs Balance of Performance (BoP). This system strategically adjusts car parameters on a per-track basis to equalize lap time potential. By carefully managing factors like weight and power, BoP puts the focus on driver skill and strategic decisions in the immersive world of ACC.
Select the track to show the Balance of Performance of that track
Balance of Performance Monza GT3 Class
Car | Class | Ballast in KG |
---|---|---|
Aston Martin Vantage V12 GT3 | GT3 | -20 KG |
Aston Martin Vantage V8 2019 | GT3 | + 4 KG |
Audi R8 GT3 2015 | GT3 | -20 KG |
Audi R8 LMS Evo 2019 | GT3 | -20 KG |
Audi R8 LMS Evo2 2022 | GT3 | -3 KG |
Bentley Continental GT3 2015 | GT3 | -20 KG |
Bentley Continental GT3 2018 | GT3 | -19 KG |
BMW M4 GT3 | GT3 | + 15 KG |
BMW M6 GT3 | GT3 | -20 KG |
Emil Frey Jaguar G3 | GT3 | -20 KG |
Ferrari 296 GT3 | GT3 | + 10 KG |
Ferrari 488 GT3 | GT3 | -20 KG |
Ferrari 488 GT3 Evo | GT3 | -18 KG |
Ford Mustang GT3 | GT3 | + 11 KG |
Honda NSX Evo 2019 | GT3 | -24 KG |
Honda NSX GT3 | GT3 | -20 KG |
Lamborghini Gallardo R-EX | GT3 | -20 KG |
Lamborghini Huracan Evo 2019 | GT3 | -20 KG |
Lamborghini Huracan Evo2 | GT3 | + 3 KG |
Lamborghini Huracan GT3 | GT3 | -20 KG |
Lexus RC F GT3 | GT3 | -6 KG |
McLaren 650s GT3 | GT3 | -20 KG |
McLaren 720S GT3 Evo 2023 | GT3 | + 5 KG |
McLaren 720S GT3 Special | GT3 | -8 KG |
Mercedes AMG GT3 | GT3 | -20 KG |
Mercedes AMG GT3 2020 | GT3 | + 2 KG |
Nissan GT-R Nismo GT3 2015 | GT3 | -20 KG |
Nissan GT-R Nismo GT3 2018 | GT3 | + 20 KG |
Porsche 991 GT3 | GT3 | -20 KG |
Porsche 991 II GT3 R 2019 | GT3 | -15 KG |
Porsche 992 GT3 R | GT3 | -9 KG |
Balance of Performance Monza Other Classes
Car | Class | Ballast in KG |
---|---|---|
Alpine A110 GT4 | GT4 | -13 KG |
Aston Martin Vantage GT4 | GT4 | -40 KG |
Audi R8 LMS GT2 | GT2 | + 4 KG |
Audi R8 LMS GT4 | GT4 | -9 KG |
BMW M4 GT4 | GT4 | + 15 KG |
Chevrolet Camaro GT4 | GT4 | -10 KG |
Ferrari 488 Challenger Evo | GTC | -20 KG |
Ginetta G55 GT4 | GT4 | -22 KG |
KTM X-Bow GT4 | GT4 | + 14 KG |
KTM XBOW GT2 | GT2 | + 7 KG |
Lamborghini Huracan SuperTrofeo Evo2 | ST | -7 KG |
Maserati MC GT4 | GT4 | -6 KG |
Maserati MC20 GT2 | GT2 | -9 KG |
McLaren 570S GT4 | GT4 | -4 KG |
Mercedes AMG GT2 | GT2 | + 2 KG |
Mercedes AMG GT4 | GT4 | + 40 KG |
Porsche 718 Cayman GT4 | GT4 | + 8 KG |
Porsche 911 GT2 RS CS Evo | GT2 | + 10 KG |
Porsche 935 | GT2 | -6 KG |